Main page | My page

 
 
 
排名 暱稱 棋力 戰績 財富 備註
301 golov 10級* 3189勝 3262敗 2,255,000
302 cktsai 12級* 24勝 27敗 2,252,161
303 陸遜lushe 13級* 5勝 3敗 2,245,027
304 robin123 5段* 2115勝 1845敗 2,232,000
305 LeoHwang 6段* 417勝 279敗 2,231,728
306 zf14 6段* 1694勝 1354敗 2,223,000
307 101龍 2段* 1114勝 1114敗 2,216,000
308 重罪人 8級* 373勝 358敗 2,202,777
309 紅豆冰 1級* 810勝 809敗 2,199,000
310 nicoten 4段* 2282勝 2334敗 2,198,000
311 Bruno 1級* 699勝 604敗 2,194,000
312 小風 7級* 358勝 354敗 2,192,643
313 Eago 5段* 626勝 505敗 2,186,000
314 ymtsai 1級* 323勝 319敗 2,186,000
315 janus 12級* 417勝 378敗 2,182,700
316 revoke 25級* 32勝 32敗 2,176,941
317 小凡 9級* 952勝 916敗 2,176,000
318 魔人噗噗 2段* 124勝 95敗 2,175,984
319 kingkid 20級 0勝 0敗 2,174,040
320 "快長出來" 2級* 25勝 19敗 2,174,000
321 3QQQ 7段* 4364勝 2601敗 2,174,000
322 rjqg 13級* 497勝 252敗 2,174,000
323 一頁輸 4段* 935勝 972敗 2,167,927
324 怒殺邪神 5段* 1083勝 1061敗 2,157,430
325 wiki01 4段* 16勝 19敗 2,153,664
326 玉峰 15級* 781勝 846敗 2,147,000
327 ckcytsai 6段* 617勝 578敗 2,146,000
328 丞丞 10級* 1025勝 1092敗 2,144,000
329 樹林高手 18級* 1894勝 2017敗 2,144,000
330 cbkan 19級* 380勝 357敗 2,143,000
331 東海 6段* 1033勝 847敗 2,139,000
332 caia 1段* 1694勝 1816敗 2,134,000
333 劍雪 16級* 795勝 754敗 2,124,180
334 b594045 5級* 2787勝 2898敗 2,121,558
335 小達 5級* 683勝 617敗 2,120,687
336 ㄚ清 11級* 1156勝 1118敗 2,119,000
337 A.H.Y.T 14級* 111勝 104敗 2,117,928
338 tky8801 23級* 770勝 852敗 2,115,000
339 arch 12級* 1701勝 1765敗 2,111,000
340 欣欣向榮 8級* 4勝 11敗 2,108,836
341 jkllee 9級* 3勝 7敗 2,105,158
342 深海心情 22級* 919勝 2228敗 2,100,000
343 deflee 9級* 137勝 136敗 2,086,010
344 肉腳 7段* 99勝 71敗 2,083,980
345 wunzen 15級* 273勝 262敗 2,083,054
346 rahn 12級* 1708勝 1803敗 2,078,000
347 fishyu 7段* 44勝 25敗 2,074,007
348 jim哥 14級* 576勝 561敗 2,074,000
349 哈姆 11級* 57勝 63敗 2,072,351
350 kimder 7段* 503勝 358敗 2,070,671
351 可卡因 5級 0勝 3敗 2,069,294
352 yingying 14級* 653勝 648敗 2,064,000
353 pingpong 22級* 1735勝 1772敗 2,064,000
354 水到渠成 9級* 211勝 147敗 2,063,490
355 abcxy 6級* 2138勝 2150敗 2,061,000
356 波上寒煙翠 7段* 35勝 20敗 2,060,000
357 akms 7級* 82勝 28敗 2,054,897
358 tommot2 2段* 81勝 23敗 2,053,750
359 ghilee 10級* 54勝 36敗 2,049,745
360 棋"剩"皮丘 4級* 361勝 337敗 2,049,387
361 jack0928 7段* 242勝 132敗 2,048,446
362 魯夫 12級* 60勝 111敗 2,046,917
363 周公 1段* 309勝 326敗 2,045,442
364 kikong 6段* 435勝 390敗 2,045,426
365 hsiung2486 9級* 521勝 515敗 2,044,000
366 靜林 2段* 754勝 652敗 2,042,480
367 mathnum 19級* 672勝 747敗 2,040,000
368 kenjs 1段* 554勝 502敗 2,035,000
369 泰山 7段* 55勝 17敗 2,031,402
370 laura 4級* 540勝 522敗 2,031,000
371 leechen 4段* 938勝 888敗 2,031,000
372 小棋士 19級* 16勝 21敗 2,029,818
373 決鬥王 2級* 1407勝 1330敗 2,029,000
374 飄飲 18級* 147勝 157敗 2,025,439
375 阿大 5段* 517勝 456敗 2,023,890
376 柏善 14級* 564勝 597敗 2,023,000
377 play 6段* 36勝 6敗 2,022,449
378 sartis 15級* 83勝 50敗 2,020,372
379 cristine 6級* 83勝 84敗 2,018,706
380 光亮 6段* 4164勝 3503敗 2,017,000
381 nortel 12級* 96勝 55敗 2,016,130
382 大霉女 10級* 33勝 11敗 2,010,363
383 music888 4段* 3473勝 3412敗 2,010,000
384 willyt 7段* 1316勝 1148敗 2,008,752
385 李承翰 24級* 43勝 40敗 2,006,648
386 老夫 12級* 843勝 768敗 2,003,415
387 Jeep123 10級* 2173勝 2221敗 2,003,000
388 棋頑童 5段* 3666勝 3460敗 1,999,000
389 yctpa 19級* 1101勝 1095敗 1,998,000
390 losdin 1段* 38勝 34敗 1,996,130
391 Snowlock 17級* 502勝 505敗 1,991,740
392 杉林溪 16級* 25勝 51敗 1,990,000
393 ChiuYC 16級* 1158勝 1210敗 1,989,000
394 jssong 3段* 1199勝 1201敗 1,985,378
395 oldjoe 2段* 717勝 654敗 1,982,000
396 陽光居士 3級* 1036勝 1016敗 1,981,000
397 kenx999 1段* 279勝 263敗 1,980,900
398 河馬 8級* 1058勝 1140敗 1,976,000
399 黑貓公主 10級* 85勝 65敗 1,973,464
400 Celin 12級* 1641勝 1690敗 1,972,000

 
Copyright © CyberOro Corp. All rights reserved.