Main page | My page

 
 
 
排名 暱稱 棋力 戰績 財富 備註
1 llustrator 7段* 31勝 24敗 1,757,964,412
2 fireworks 8段* 81勝 65敗 1,331,532,663
3 我押的很少 1級* 46勝 29敗 1,000,009,179
4 韓國哥哥 2段* 47勝 23敗 788,245,506
5 邵哥 1段* 195勝 179敗 577,249,303
6 軍旗飛揚 1段 1勝 0敗 403,723,113
7 橋胤小弟弟 1段* 57勝 30敗 400,000,648
8 我很少押的 12級* 24勝 12敗 330,675,534
9 Garnett 8段* 4勝 12敗 324,189,580
10 大象 6段* 214勝 148敗 217,089,806
11 zahoo 7段* 500勝 305敗 195,809,724
12 大m金沙江 7段* 24勝 6敗 117,739,988
13 pmftc 2段* 95勝 31敗 113,988,385
14 櫻櫻美代子 4段* 383勝 298敗 112,806,303
15 wizping 8段* 1勝 0敗 100,000,000
16 如意158 25級 0勝 0敗 89,846,906
17 花月正春風 1段* 28勝 9敗 84,497,136
18 chunchun 3段* 75勝 50敗 72,815,409
19 憨人 8段* 42勝 39敗 68,444,403
20 SICTD 3段* 3勝 0敗 58,263,883
21 Arctic 5級 0勝 1敗 56,575,643
22 茫茫到深更 4段* 169勝 117敗 56,482,758
23 大冬山河 7段* 55勝 13敗 52,678,083
24 goaikeeper 5級* 6勝 2敗 33,187,414
25 abclee 10級* 47勝 22敗 32,381,727
26 crap 14級* 5勝 2敗 28,003,887
27 Antarctic 5級 2勝 0敗 27,253,693
28 豬鼻 8段* 246勝 172敗 25,798,201
29 蒼蒼竹林寺 5級 0勝 0敗 22,757,169
30 杳杳鐘聲晚 5級 0勝 0敗 22,757,169
31 荷笠帶斜陽 5級 0勝 0敗 22,757,169
32 青山獨歸遠 5級 0勝 0敗 22,757,169
33 pacific 5級* 2勝 2敗 20,000,585
34 masmas 6段* 75勝 60敗 16,705,093
35 r1626 5級 0勝 0敗 16,403,510
36 Atlantic 5級* 1勝 1敗 15,986,532
37 宋七力 1級* 3勝 1敗 15,978,437
38 Akirakun 6段* 72勝 56敗 15,821,896
39 絕色 15級* 89勝 182敗 15,738,647
40 Indian 5級 2勝 0敗 15,668,616
41 miyoko 3段* 77勝 31敗 14,709,796
42 王爺 7段* 74勝 17敗 14,385,763
43 polm 4段 0勝 0敗 12,591,945
44 r7437 5級 0勝 0敗 12,449,393
45 湯立豪 7段* 1845勝 1589敗 12,025,498
46 中長江 7段* 9勝 5敗 11,940,608
47 tingyi 25級 0勝 0敗 11,861,189
48 彎弓射大鵰 2級* 20勝 16敗 11,806,143
49 r2615 5級 0勝 0敗 11,420,399
50 AITAI 8段* 149勝 86敗 11,300,190
51 戀愛的詩篇 16級* 29勝 9敗 11,203,735
52 hanguo 7段* 0勝 0敗 11,000,000
53 tith 3段* 80勝 67敗 10,940,729
54 春水向東流 8段* 112勝 34敗 10,723,180
55 鐵頭 3段* 12勝 2敗 10,624,611
56 yencheng 25級 0勝 0敗 10,552,841
57 r4796 5級 0勝 0敗 10,494,112
58 r4799 5級 0勝 0敗 10,444,905
59 r4800 5級 0勝 0敗 10,444,905
60 中國強 7段* 1562勝 898敗 10,403,665
61 閃閃的紅星 4段* 22勝 13敗 10,001,000
62 雪鞋貓 10級 1勝 0敗 9,999,888
63 ggg147 5級 2勝 0敗 9,504,477
64 棋添大勝 8段* 245勝 142敗 9,351,272
65 松柏 12級* 110勝 86敗 9,350,590
66 iamfox 10級* 385勝 382敗 8,947,604
67 白菜 2段* 12勝 8敗 8,880,557
68 r1627 5級 0勝 0敗 8,797,365
69 r1628 5級 0勝 0敗 8,797,365
70 r2600 5級 0勝 0敗 8,680,567
71 死神的契約 2段* 180勝 111敗 8,666,252
72 xxx297 5級* 1勝 1敗 8,408,653
73 jfmn 4級* 4901勝 4942敗 8,224,000
74 jtlin 2段* 949勝 912敗 7,959,740
75 ~駏~ 1段 177勝 40敗 7,776,389
76 BlackRose 10級* 247勝 234敗 7,749,159
77 r1621 5級 0勝 0敗 7,745,747
78 r1622 5級 0勝 0敗 7,745,747
79 r1623 5級 0勝 0敗 7,745,747
80 r1624 5級 0勝 0敗 7,745,747
81 r1625 5級 0勝 0敗 7,745,747
82 音符 12級* 55勝 26敗 7,494,252
83 farmer 4級* 4207勝 4295敗 7,481,000
84 良奕 1段* 38勝 52敗 7,312,344
85 馬蓋先 7段* 351勝 273敗 7,216,008
86 小夢ㄦ 13級* 2勝 9敗 7,012,537
87 軍王爺 3段* 3926勝 4050敗 6,994,000
88 阿基米德 8段* 71勝 40敗 6,868,646
89 aaaq 19級* 57勝 49敗 6,864,284
90 天兵 5段* 418勝 382敗 6,743,679
91 神精病 6段* 98勝 58敗 6,662,967
92 LuckyLove 25級 0勝 0敗 6,419,287
93 楊大將 4段* 1121勝 770敗 6,411,303
94 稻草鳥 2段* 467勝 472敗 6,358,004
95 xxx290 5級* 4勝 1敗 6,303,610
96 Falic 7段* 1364勝 823敗 6,267,900
97 彌勒尊 5級 0勝 0敗 6,153,511
98 火焰小子 7段* 182勝 154敗 6,132,661
99 風中飛沙 12級* 249勝 183敗 6,123,025
100 戰士美少女 7段* 22勝 1敗 5,981,893

 
Copyright © CyberOro Corp. All rights reserved.