Main page | My page

 
 
 
山田規三生擊敗依田紀基奪得王座挑戰權
9月10日,在日本第57期王座戰挑戰者決定戰中,山田規三生九段(37歲)執黑中盤擊敗依田紀基九段(43歲),奪得向現任王座張栩九段挑戰的資格。山田九段今年以來的總戰績為21勝12敗,依田九段20勝15敗,此前山田九段曾先後四次打進日本五大棋戰(棋聖戰、十段戰、天元戰、王座戰、碁聖戰)的挑戰者決定戰,戰績為2勝2敗,依田九段雖然14次入圍挑戰者決定戰,但僅5次獲得挑戰權,依田九段在關鍵對局中的表現並不理想,山田九段曾獲第45期王座戰的冠軍,總計得過5個冠軍頭銜。王座戰冠軍獎金1400萬日元。

歷屆冠亞軍
屆數 年份 冠軍 亞軍 比分
1 1953 橋本宇太郎 前田陳爾  -
2 1954 高川秀格 宮下秀洋 2-1
3 1955 橋本宇太郎 島村俊廣 2-1
4 1956 橋本宇太郎 阪田榮男 2-0
5 1957 島村俊廣 半田道玄 2-0
6 1958 藤澤朋齋 半田道玄 2-0
7 1959 橋本昌二 山部俊郎 2-0
8 1960 半田道玄 宮下秀洋 2-0
9 1961 阪田榮男 高川秀格 2-1
10 1962 宮下秀洋 加田克司 2-0
11 1963 阪田榮男 藤澤朋齋 2-0
12 1964 阪田榮男 尾原武雄 2-0
13 1965 半田道玄 大窪一玄 2-0
14 1966 阪田榮男 林海峰 2-1
15 1967 藤澤秀行 橋本昌二 2-0
16 1968 藤澤秀行 阪田榮男 2-0
17 1969 藤澤秀行 大竹英雄 2-0
18 1970 阪田榮男 藤澤秀行 2-0
19 1971 阪田榮男 橋本昌二 2-0
20 1972 阪田榮男 橋本宇太郎 2-1
21 1973 林海峰 阪田榮男 2-1
22 1974 石田芳夫 林海峰 2-1
23 1975 大竹英雄 石田芳夫 2-0
24 1976 趙治勳 大竹英雄 2-1
25 1977 工藤紀夫 趙治勳 2-0
26 1978 石田芳夫 工藤紀夫 2-1
27 1979 加藤正夫 石田芳夫 2-0
28 1980 加藤正夫 石田芳夫 2-0
29 1981 橋本昌二 加藤正夫 2-1
30 1982 加藤正夫 橋本昌二 2-0
31 1983 加藤正夫 大竹英雄 2-0
32 1984 加藤正夫 山城宏 3-0
33 1985 加藤正夫 小林光一 3-0
34 1986 加藤正夫 林海峰 3-1
35 1987 加藤正夫 趙治勳 3-1
36 1988 加藤正夫 武宮正樹 3-0
37 1989 加藤正夫 羽根泰正 3-1
38 1990 羽根泰正 加藤正夫 3-2
39 1991 藤澤秀行 羽根泰正 3-1
40 1992 藤澤秀行 小林光一 3-2
41 1993 加藤正夫 藤澤秀行 3-0
42 1994 趙治勳 加藤正夫 3-2
43 1995 王立誠 趙治勳 3-0
44 1996 柳時熏 王立誠 3-0
45 1997 山田規三生 柳時熏 3-1
46 1998 王立誠 山田規三生 3-0
47 1999 王立誠 趙治勳 3-1
48 2000 王立誠 趙治勳 3-1
49 2001 趙治勳 王立誠 3-0
50 2002 王銘琬 趙治勳 3-2
51 2003 張栩 王銘琬 3-1
52 2004 張栩 山下敬吾 3-1
53 2005 張栩 山下敬吾 3-0
54 2006 山下敬吾 張栩 3-1
55 2007 山下敬吾 今村俊也 3-1
56 2008 張栩 山下敬吾 3-1


 
NAME TITLE DATE


 
Copyright © CyberOro Corp. All rights reserved.